当前位置: 开云手机官方版页面登录入口 > 开云手机官方版页面登录入口 > 企业新闻 > 为何样把宝石子变为石粉_该如何宝石磨石粉
全国统一销售热线:0371-67199558

| Model | ZRM100 | ZRM130 | ZRM160 |
| 磨辊数量(个) | 4 | 5 | 6 |
| 磨辊直径x高度(mm) | Ф310x170 | Ф410x210 | Ф440x270 |
| 磨环直径x高度(mm) | Ф950x170 | Ф1280x210 | Ф1600x270 |
| 主机转速(r/min) | 130 | 103 | 82 |
| 最大进料粒度(mm) | ≤25 | ≤30 | ≤35 |
| 成品粒度(mm) | 1.6-0.045(细粉可达0.038) | 1.6-0.045(细粉可达0.038) | 1.6-0.045(细粉可达0.038) |
| 产量(t/h) | 3.0-8.0 | 6.0-11.0 | 9.0-22.0 |
| 外形尺寸长x宽x高(mm) | 7100x5900x7900 | 9200x7250x9700 | 12550x5700x8355 |
| 主机电机型号 | Y225S-4 | Y280S-4 | Y315M-4 |
| 主机电机功率(kW) | 37 | 75 | 132 |
| 选粉机电机型号 | YCT200-4A | YCT200-4B | YCT250-4A |
| 选粉机电机功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 |
| 引风机电机型号 | Y225S-4 | Y280S-4 | Y315M-4/Y315L1-4 |
| 引风机电机功率(kW) | 37 | 75 | 132/160 |
| 电磁振动给料机型号 | GZ2F | GZ3F | GZ3F |
| 电磁振动给料机功率(kW) | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| ZLM-K系列立磨参数配置表(矿磨) | ||||||
| 型号 | ZLM130K | ZLM150K | ZLM170K | ZLM190K | ZLM220K | |
| 磨辊数量(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 磨辊直径(mm) | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | |
| 转盘中径(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | |
| 主机转速(r/min) | 43 | 39.5 | 36.5 | 33.5 | 31.5 | |
| 理论处理能力(t/h) | 10~30 | 13~40 | 18~57 | 23~72 | 36~110 | |
| 成品细度 | μm | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 |
| 目 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | |
| 成品水份 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| 入磨物料粒度D80(mm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| 入磨物料最大尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | |
| 最佳入磨物料水份 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
| 须烘干入磨物料水份 | 4~15% | 4~15% | 4~15% | 4~15% | 4~15% | |
| 入磨风温(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| 出磨风温(℃) | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | |
| 主机电动机功率(kW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | |
| 分析机(调频电动机)功率(kW) | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | |
| 风机电动机功率(kW) | 250 | 315 | 450 | 560 | 710 | |
| 外形尺寸 | 长mm | 5520 | 6550 | 7170 | 7580 | 8080 |
| 宽mm | 2500 | 3070 | 3460 | 3820 | 6700 | |
| 高mm | 7060 | 7560 | 8300 | 8960 | 9020 | |
| ZLM-M系列立磨参数配置表(煤磨) | ||||||
| 型号 | ZLM130M | ZLM150M | ZLM170M | ZLM190M | ZLM220M | |
| 磨辊数量(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 磨辊直径(mm) | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | |
| 转盘中径(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | |
| 主机转速(r/min) | 49 | 43 | 38.6 | 34.8 | 32.6 | |
| 理论处理能力(t/h) | 10~15 | 16-22 | 20-28 | 26-35 | 35-50 | |
| 煤粉细度(R0.08) | 5-20% | 5-20% | 5-20% | 5-20% | 5-20% | |
| 煤粉水分 | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | |
| 入磨物料粒度D80(mm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| 入磨物料最大尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | |
| 入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| 入磨风温(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| 出磨风温(℃) | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | |
| 原煤哈氏可磨指数 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | |
| 主机电动机功率(kW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| 分析机(调频电动机)功率(kW) | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | |
| 风机电动机功率(kW) | 250 | 315 | 450 | 560 | 710 | |
| 外形尺寸 | 长(mm) | 5520 | 6550 | 7170 | 7580 | 8080 |
| 宽(mm) | 2500 | 3070 | 3460 | 3820 | 4660 | |
| 高(mm) | 7060 | 7560 | 8300 | 8960 | 9020 | |
柜式磨粉机
| 名称 | ZSM60 | ZSM80 | ZSM90 | ZSM100 | ZSM125 | ZSM168 | |
| 环辊数量(个) | 12 | 21 | 24 | 36 | 44 | 44 | |
| 工作直径(mm) | Φ600 | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1680 | |
| 磨环及滚道数量(个) | 1x3 | 1x3 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | |
| 主机转速(r/min) | 230-240 | 230-240 | 200-220 | 180-200 | 135-155 | 120-130 | |
| 最大进料粒度(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
| 成品粒度(mesh) | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | |
| 产量(kg/h) | 300-3000 | 500-4500 | 800-6500 | 1000-8500 | 2500-14000 | 5000-25000 | |
| 给料机 | 类型 | 裙边带式给料机 | 裙边带式给料机 | 裙边带式给料机 | 裙边带式给料机 | 裙边带式给料机 | 裙边带式给料机 |
| 型号 | B300x60 | B300x60 | B300x60 | B300x60 | B300x80 | B400x80 | |
| 功率(kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 主机 | 功率(kW) | 45 | 55 | 45x2 | 132 | 185 | 315 |
| 选粉机 | 功率(kW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 75 | 132 |
| 除尘器 | 型号 | DMC96 | DMC160 | LDCM35-7 | LDCM35-8 | LDCM72-8 | LDCM72-8x2 |
| 功率(kW) | 37 | 45 | 55 | 75 | 132 | 220 | |
| 出料螺旋 | 功率(kW) | —— | 3 | 3/5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5x2 |
| 卸料阀 | 功率(kW) | 0.75x2/0.75x1 | 0.75x1 | 1.1x1 | 1.5x1 | 1.5x2 | 1.5x2 |
| 空压机 | 功率(kW) | 7.5 | 11 15 | 15 | 22 | 37 | 55 |
| 总重量(t) | 12.5 | 16.5 | 24.6 | 32.2 | 54 | 76 | |
| 外形尺寸(mm) | 12000x4500x6000 | 14000x4700x6200 | 14700x4800x8600 | 18000x4600x8600 | 14000x9000x10250 | 26300x7500x11900 | |
超小小粉磨粉机

磨粉出产线装设环境

磨粉研发线装置現场何时装置完后


