当前位置: 开云手机官方版页面登录入口 > 开云手机官方版页面登录入口 > 企业新闻 > 甩锤式破碎工艺机有哪多少种?
全国统一销售热线:0371-67199558
甩锤式破碎机常见的有以下几种,pc锤破,pcz重锤破,双级破,双转子制砂机,立式复合破,箱式破碎机。
锤式破车间管理
| 型号 | 给料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) | 外型尺寸(mm) |
| PCФ400×300 | ≤200 | ≤25 | 5-10 | 11 | 0.8 | 900 × 670 × 860 |
| PCФ600×400 | ≤250 | ≤30 | 10-22 | 22 | 2.26 | 1200 × 1050 × 1200 |
| PCФ800×600 | ≤250 | ≤35 | 18-40 | 55 | 4.8 | 1310 × 1180 × 1310 |
| PCФ1000×800 | ≤350 | ≤35 | 25-50 | 75 | 5.9 | 1600 × 1390 × 1575 |
| PCФ1000×1000 | ≤500 | ≤35 | 30-80 | 90 | 8 | 1800 × 1590 × 1775 |


甩锤式破碎机第二种大型重锤式破碎机,它的原理和上面的小型锤式破碎机是一样的,只不过这是一个更大的型号,里面有更多的锤头和更大的产量。典型的就是1216重锤破,它的外形如下图所示。


| 型号 | 规格 | 给料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
| PCZ1310 | 1310X1050 | 890X1075 | ≤650 | 150-180 | 160 | 2950X2250X2495 |
| PCZ1512 | 1500X1160 | 1200X900 | ≤600 | 250-400 | (160kw-4)*2 | 3220X2520X2800 |
| PCZ1615 | 1675X1510 | 1480X1200 | ≤650 | 400-800 | (220kw-4)*2 | 3665X2915X3440 |
| PCZ1620 | 1660X1900 | 2000X1200 | ≤800 | 800-1000 | 400KW*2 | 3500X3100X3200 |
| PCZ1820 | 1800X1964 | 2000X1200 | ≤800 | 800-1500 | 800KW-6 | 3474X3822X3520 |
| PCZ2020 | 1920X2000 | 2010X1200 | ≤800 | 1200-1600 | 800KW-6 | 4160X3920X3520 |
| PCZ2125 | 2100X2486 | 2600X1690 | ≤1200 | 2000-3000 | 1250KW-6 | 5057X4565X4666 |
| PCZ3032 | 3000X3220 | 3240X1840 | ≤1200 | 4500-6000 | (1250KW-6)*2 | 6710X6122X6340 |
| 型号 | 规格 | 给料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
| PC0910 | 900x1000 | 1070x750 | ≤150 | 150-200 | (110kw-4)*2 | 2600x2200x2050 |
| PC1012 | 1000x1180 | 1255x810 | ≤200 | 250-300 | (132kw-4)*2 | 2800x2400x2300 |
| PC1213 | 1200x1280 | 1350x900 | ≤200 | 300-350 | (160kw-4)*2 | 2970x2625x2580 |
| PC1216 | 1270x1490 | 1530x920 | ≤250 | 400-500 | (200kw-4)*2 | 3070x2840x2580 |
| PC1220 | 1220x1950 | 2000x920 | ≤250 | 500-700 | (250kw-4)*2 | 3080x2280x2580 |
| PC1622 | 1580x2150 | 2290x960 | ≤300 | 600-900 | 630kw-6 | 4095x3495x2960 |
| PC1826 | 1752X2490 | 2550X1080 | ≤300 | 800-1200 | 800kw-6 | 4085X4250X3400 |
| PC2026 | 2000X2490 | 2550X1170 | ≤300 | 1000-1500 | 1000kw-6 | 4490X4260X3725 |


| 型号 | 辊子直径 (mm) | 辊子长度 (mm) | 进料粒度(mm) | 针对石材 | 产量(t/h) | 功率(kw) |
| 700x1000 | 700 | 1000 | ≤500 | 压力300MPa各类石材 | 50-80 | 45-55 |
| 1000x1000 | 1000 | 1000 | ≤800 | 70-100 | 75-90 | |
| 1000x1200 | 1200 | 1000 | ≤800 | 90-120 | 90-110 | |
| 1200x1200 | 1200 | 1200 | ≤900 | 130-160 | 110-132 | |
| 1400x1400 | 1400 | 1400 | ≤1000 | 190-210 | 132-160 | |
| 1600x1600 | 1600 | 1600 | ≤1000 | 250-300 | 160-210 | |
| 1800x1800 | 1800 | 1800 | ≤1200 | 300-400 | 210-280 |


| 型号 | 转子直径(mm) | 筒体高度(mm) | 主轴转速(r/min) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
| 800 | 650 | 800 | 1350 | ≤50 | 0-5 | 5-15 | 4P | 30 | 2200x860x1980 |
| 1000 | 800 | 850 | 970 | ≤50 | 0-5 | 10-30 | 4P | 55 | 2700x1160x2000 |
| 1250 | 1000 | 850 | 740 | ≤50 | 0-5 | 20-60 | 4P | 75 | 2800x1400x2730 |
| 1500 | 1250 | 1000 | 650 | ≤50 | 0-5 | 110-132 | 4P | 110 | 3100x1900x2300 |
| 1750 | 1560 | 1410 | 600 | ≤50 | 0-5 | 40-100 | 4P | 185-200 | 3350x2100x2800 |
| 2000 | 1740 | 1550 | 500 | ≤50 | 0-5 | 80-200 | 4P | 220-250 | 4100x2660x2670 |