当前位置: 开云手机官方版页面登录入口 > 开云手机官方版页面登录入口 > 企业新闻 > GZD1142噪声入料机生育企业
全国统一销售热线:0371-67199558

GZD-1100X4200激振给料器机
正确图图甲中,大家看它是两个呈长条状的买台设备。尾部有两个激振器,即是由它带来的振荡,让里边的石子持续不断的的往前面送。便用入料机能以防石头反击破碎机不被堵死,减小研发线暂停服务精力。

| 型号 | 料槽尺寸(mm) | 给料尺寸(mm) | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 外形尺寸(mm) |
| GZD-650X2300 | 650X2300 | ≤300 | 1.1X2 | 80 | 2300X1360X780 |
| ZSW-850X3000 | 850X3000 | ≤400 | 7.5X11 | 80-120 | 3110X1800X1600 |
| ZSW-960X3800 | 960X3800 | ≤500 | 11-15 | 120-210 | 3850X1950X1630 |
| ZSW-1100X4200 | 1100X4200 | ≤580 | 18.5 | 200-430 | 4400X2050X1660 |
| ZSW-1100X4900 | 1100X4900 | ≤580 | 18.5 | 280-500 | 5200X2050X1700 |
| ZSW-1300X4900 | 1300X4900 | ≤650 | 22 | 450-600 | 5200X2350X1750 |
| ZSW-1300x6000 | 1300x6000 | ≤700 | 30 | 450-680 | 6100X2350X1750 |
| ZSW-1500X6000 | 1500X6000 | ≤1000 | 37 | 400-800 | 6100X2550X1860 |
| 型号 | 槽体规格WxL(mm) | 棒条长度(mm) | 最大入料粒度(mm) | 最大处理量(t/h) | 电动机功率(kw) |
| S5X1045 | 1000X4500 | 1X1000 | 700 | 500 | 15 |
| S5X1345 | 1300X4500 | 1X1000 | 900 | 750 | 22 |
| S5X1360 | 1300X6000 | 2X1000 | 900 | 750 | 30 |
| S5X1645 | 1600X4500 | 1X1000 | 1200 | 950 | 22 |
| S5X1660 | 1600X6000 | 2X1000 | 1200 | 950 | 30 |
| S5X2060 | 2000X6000 | 2X1000 | 1500 | 1600 | 45 |
