当前位置: 开云手机官方版页面登录入口 > 开云手机官方版页面登录入口 > 企业新闻 > 对抗式支离破碎机设备分类管理型號与性能参数
全国统一销售热线:0371-67199558
PF反击破包括pf和pfv两种,世博机器都有生产,PF就是我们平时常见的反击破。

PF反扑式细碎机
| 型号 | 规格 | 给料口尺寸(mm) | 给料尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
| PF-1007 | Φ1000 × 700 | 400 x 730 | ≤250 | 15-60 | 45 | 2319 x 1654 x 2558 |
| PF-1010 | Φ1000 × 1050 | 400 x 1080 | ≤300 | 50-90 | 55 | 2319 x 2001 x 2558 |
| PF-1210 | Φ1250 × 1050 | 450 x 1060 | ≤300 | 80-150 | 90 | 2585 x 2053 x 2809 |
| PFV-1214 | Φ1250 × 1400 | 450 x 1440 | ≤300 | 100-200 | 132 | 2582 x 2403 x 2809 |
| PFV-1315 | Φ1320 × 1500 | 550 x 1530 | ≤350 | 130-280 | 185 | 2930 x 2761 x 3053 |
| PFV-1320 | Φ1320 × 2000 | 610 x 1900 | ≤500 | 180-400 | 220 | 3224 x 3175 x 2706 |
| PFV-1520 | Φ1500 x 2000 | 830 x 2040 | ≤700 | 300-550 | (220-250)x2 | 3959 x 3564 x 3330 |
| PFV-1820 | Φ1800 x 2000 | 1260 x 2040 | ≤800 | 600-800 | 630-710 | 4400 x 3866 x 4009 |
PF回击式粉粹机基本参数与基本参数
LF大口反击式破碎机的进料口比pf反击破进大,产量也大多了,而且PF反击破可以不装篦板,所以可以用作粗碎设备。可以采用固定式和移动式两种。比如履带式反击破搭载的就是这个类型。

LF小口反扑式残破机
| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料边长(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(kg) |
| LF150 | 820X980 | ≤500 | 100-200 | 90-200 | 12000 |
| LF250 | 960X1360 | ≤700 | 200-400 | 180-250 | 17000 |
| LF350 | 1050X1700 | ≤800 | 300-500 | 200-400 | 24000 |
| LF450 | 1350X1950 | ≤900 | 350-580 | 220-440 | 29600 |
LF口大还击式粉碎机材质规格,如上表

| 型号 | 规格 | 进料口尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
| CS5X1315 | 1300×1500 | 1540×930 | ≤600 | 250-350 | 250-315 | 2880×2755×2560 |
| CS5X1520 | 1500×2000 | 2040×520 | ≤700 | 400-600 | 400-500 | 2995×2790×3090 |
| CS5X1415 | 1400×1500 | 1540×1320 | ≤900 | 350-550 | 250-315 | 3390×3475×2790 |
| CS5X1620 | 1600×2000 | 2040×1630 | ≤1100 | 500-900 | 400-500 | 3485×3605×3720 |
| CS5X2023 | 2000×2300 | 2400×1920 | ≤1300 | 1200-2000 | 1000-1200 | 4890×4330×4765 |
PFW欧版反击破结构更加紧凑,进料口更大一小时可处理几百吨石料。如下图就是世博机器生产的产品。外形与其它两款也不相同,如下图所示 。

| 型号 | 规格 | 给料口尺寸(mm) | 给料尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
| PFW1214三腔 | Φ1150x1400 | 570X1430 | ≤250 | 90-190 | 132-160 | 2550×2310×2100 |
| PFW1315三腔 | Φ1300X1500 | 625X1530 | ≤300 | 150-280 | 160-200 | 2960x2570x2380 |
| PFW1318三腔 | Φ1300x1800 | 625X1830 | ≤300 | 220-350 | 200-250 | 2960x2870x2380 |
| PFW1415三腔 | Φ1400X1500 | 860X1530 | ≤300 | 280-350 | 200-250 | 3120x2650x2660 |