当前位置: 开云手机官方版页面登录入口 > 开云手机官方版页面登录入口 > 企业新闻 > 石料生产线机类型数据和技术设备数据高清图片大全
全国统一销售热线:0371-67199558

| 型号规格 | 最大入料(mm) | 功率(KW) | 叶轮转速(r/min) | 处理量(t/h) | 外形尺寸(mm) | 总重量(kg) |
| PCL-600 | 35 | 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 | 5600 |
| PCL-750 | 45 | 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 | 7600 |
| PCL-900 | 50 | 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 | 12600 |
| PCL-1050 | 60 | 150-180 | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 | 17300 |
| PCL-1250 | 60 | 264-320 | 850-1450 | 160-300 | 4500×2400×3700 | 22500 |
| PCL-1350 | 60 | 320-400 | 800-1193 | 200-360 | 5200×2700×3800 | 27600 |
PCL冲洗式洗砂机主要参数值参数值,如上表

| 型号 | 给料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) | 外型尺寸(mm) |
| PCФ400×300 | ≤200 | ≤25 | 5-10 | 11 | 0.8 | 900 × 670 × 860 |
| PCФ600×400 | ≤250 | ≤30 | 10-22 | 22 | 2.26 | 1200 × 1050 × 1200 |
| PCФ800×600 | ≤250 | ≤35 | 18-40 | 55 | 4.8 | 1310 × 1180 × 1310 |
| PCФ1000×800 | ≤350 | ≤35 | 25-50 | 75 | 5.9 | 1600 × 1390 × 1575 |
| PCФ1000×1000 | ≤500 | ≤35 | 30-80 | 90 | 8 | 1800 × 1590 × 1775 |
PC锤式制砂设备械机款式参数指标,如上表
对辊制砂机又叫对辊破碎机,外形如下图所示,整体呈卧式,也是卧式制砂机的一中,由两个辊子相向旋转,由两台电动机驱动,产量有大有小,小的一小时可以处理十几吨,在的一小时可以处理一百多吨。

| 型号 | 辊子直径(mm) | 给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 功率(kw) |
| 2PG400x250 | φ400 | <25 | ≤3 | 5-10 | 5.5x2 |
| 2PG450x500 | φ450 | <30 | ≤3 | 8-20 | 7.5x2 |
| 2PG610x400 | φ610 | <30 | ≤3 | 13-35 | 15x2 |
| 2PG610x750 | φ610 | <30 | ≤3 | 16-40 | 22x2 |
| 2PG750x500 | φ750 | <30 | ≤3 | 16-40 | 22x2 |
| 2PG800x600 | φ800 | <30 | ≤3 | 20-40 | 30x2 |
| 2PG800x800 | φ800 | <30 | ≤5 | 20-50 | 37x2 |
| 2PGY1000x800 | φ1000 | <30 | ≤5 | 40-70 | 55x2 |
| 2PGY1200x1000 | φ1200 | <30 | ≤5 | 60-100 | 90x2 |
| 2PGY1200x1200 | φ1200 | <30 | ≤5 | 80-130 | 110x2 |
| 2PGY1500x1000 | φ1500 | <30 | ≤5 | 100-150 | 132x2 |
| 2PGY1500x1200 | φ1500 | <30 | ≤5 | 150-200 | 160x2 |
| 2PGY1800x1000 | φ1800 | <30 | ≤5 | 220-300 | 200x2 |
| 2PGY2000x1200 | φ2000 | <30 | ≤5 | 300-400 | 250x2 |
| 以上数据仅供参考,具体因条件而定。 | |||||
PG对辊洗砂机主要产品参数产品参数,如上表
也有人叫它双转子锤头制砂机。

| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 功率(kw) | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 外型尺寸(mm) |
| SJ0808 | 754*218 | 2×(55-75) | ≤30 | 20-50 | 5500×1843×1600 |
| SJ1213 | 1290*240 | 2×160 | ≤30 | 80-120 | 3400×2587×2050 |
| SJ1238 | 1810*290 | 4×132 | ≤30 | 180-250 | 3600×3312×1900 |
| SJ1416 | 1630*260 | 4×160 | ≤30 | 210-280 | 4712×3170×2300 |
双旋转叶制砂生产线机型号规格性能指标,如上表

| 型号 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
| 生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
| 全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
| 进料口尺寸 | 软料 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
| 硬料 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |
| 转速 | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
| 双电机功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
| 外形尺寸(mm) | 3700x2150x2100 | 4140x2280x2425 | 4560x2447x2778 | 5000X2700X3300 | |
| 重量(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
| 电源 | 380V:50Hz | ||||
| 振动传感器 | 监测范围:0.1-20mm/s连续可调 | ||||
| 稀油润滑站 | 双油泵电动机功率 | 2×0.31kw | |||
| 安全保护 | 双油泵互补保证供油;无油流、无油液压自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动D | ||||
| 外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||
| 油箱加热器功率(kw) | 2KW | ||||
VSI立轴的冲击式制砂设备机规格型号产品参数,如上表
5X制砂机和6X制砂机都是世博机器生产的大产量的制砂设备。
这两者方式都有可以分成两者方式压料方式,各分为为石打石和石打铁两者方式操作过程, 石打铁是浇口然后就直接被甩在衬板上,那么破损效用更高。 瀑落压料即石打石击碎方式方法。可以通过量最高。 1个钟头产品量从一百多吨到1个钟头六百多吨。
| 型号 | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | 6X1150 | 6X1263 | |
| 生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 413~442 | 450~545 | 550~640 |
| 全中心进料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | 344~368 | 454~486 | |
| 进料口尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 |
| 硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | |
| 转速 | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | 1000~1300 | 900~1200 | |
| 双电机功率(kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | 440-500 | 600~630 | |
| 外形尺寸(mm) | 4100x2330x2300 | 4140x2500x2700 | 4560x2600x2900 | 5100x2790x3320 | 5700x2980x4190 | 5500x2750x3950 | |
| 电源 | 380V,50Hz | ||||||
| 稀油润滑站 | 双油泵电动机功率 | 2×0.25KW | |||||
| 安全保护 | 双油互补供油;无油流自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | ||||||
| 外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||||
| 油箱加热器功率(kw) | 2KW | ||||||
5X立轴打击式石料生产线机规格型号性能参数,如上表
立式板锤制砂机又叫立式复合破碎机,它的外形像一个圆筒,中间有一个轴立着放,轴上面安装有多组锤头。在它工作的时候轴会快速旋转,物料从上面的进料口进去之后,被击打而粉碎,这种立式板锤制砂机属于小型制砂机的一种,外形如下图所示。

| 型号 | 转子直径(mm) | 筒体高度(mm) | 主轴转速(r/min) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
| 800 | 650 | 800 | 1350 | ≤50 | 0-5 | 5-15 | 4P | 30 | 2200x860x1980 |
| 1000 | 800 | 850 | 970 | ≤50 | 0-5 | 10-30 | 4P | 55 | 2700x1160x2000 |
| 1250 | 1000 | 850 | 740 | ≤50 | 0-5 | 20-60 | 4P | 75 | 2800x1400x2730 |
| 1500 | 1250 | 1000 | 650 | ≤50 | 0-5 | 110-132 | 4P | 110 | 3100x1900x2300 |
| 1750 | 1560 | 1410 | 600 | ≤50 | 0-5 | 40-100 | 4P | 185-200 | 3350x2100x2800 |
| 2000 | 1740 | 1550 | 500 | ≤50 | 0-5 | 80-200 | 4P | 220-250 | 4100x2660x2670 |
世博机器专业的制砂机生产厂家,可以为您定制各种型号的制砂机,可以为您设计制砂生产线,根据您的实际投入情况为您推荐合适的制砂设备,如果您有兴趣,可以咨询我们的在线客服点击率服务咨询房价,或在下面留言预约参观制砂机生产车间。期待为您服务。