当前位置: 开云手机官方版页面登录入口 > 开云手机官方版页面登录入口 > 企业新闻 > 固定式、履带式混疑土经过破碎工艺机_老旧混疑土经过破碎工艺循坏采用
全国统一销售热线:0371-67199558

我们世博机器生产的这台移动式混凝土破碎机采用的是履带车的底盘,移动更加方便。搭载有柴油机,发电机,皮带输送机,振动给料机,还有专用的大口反击式破碎机。
张大嘴还击号角破投料口提升,会更好的的操作建筑施工垃级。用于冲击力式粉碎作用,粉碎能力更为重要。 要适应能力粉碎建筑工程施工没用的的场所,所采用轮式车身,移動会更加的方便简洁。 为补救建筑工程厨余垃圾,还配值了机械高频振动筛实现筛选。
| 机型 | TF150 | TF250反击破一体车 | TF250反击破标准车 |
| 给料机 | |||
| 设备 | GZD1038 | ZDG1228 | ZDG1228 |
| 振动电机 | 2x3.7KW | 5.5KW*2 | 5.5KW*2 |
| 电机驱动 | 电机驱动 | 电机驱动 | |
| 破碎机 | |||
| 设备 | LF150 | LF250 | LF250 |
| 最大进料粒度 | 400mm | 500mm | 500mm |
| 电机及驱动方式 | 160KW | 250KW | 250KW |
| 电机驱动 | 电机驱动 | 电机驱动 | |
| 车架 | |||
| 液压履带底盘 | NS415E | NS415E | NS415E |
| 船型车架 | Q345B焊接 | Q345B焊接 | Q345B焊接 |
| 主皮带机 | |||
| 规格 | B800*11米 | B1200*11米 | B1200*11米 |
| 电机减速器 | 11KW | 电机减速器驱动15KW | 电机减速器驱动15KW |
| 环形聚酯帆布带 | EP300-B1200*5(6.0+1.5) | EP300-B1200*5(6.0+1.5) | |
| 转运皮带机 | |||
| 规格 | B500*2米 | B500*2.4米 | B500*2.4米 |
| 电机减速器 | 4KW | 电机减速器驱动4KW | 电机减速器驱动4KW |
| 环形聚酯帆布带 | EP200-B500*3(4.5+1.5) | EP200-B500*3(4.5+1.5) | |
| 筛下皮带机 | |||
| 规格 | B1000*5米 | B1200*6.2米 | B1200*6.2米 |
| 电机减速器 | 5.5KW | 电机减速器驱动7.5KW | 电机减速器驱动7.5KW |
| 环形聚酯帆布带 | EP300-B1200*5(4.5+1.5) | EP300-B1200*5(4.5+1.5) | |
| 返料皮带机 | |||
| 规格 | B500*7.7米 | B500*9.3米 | B500*9.3米 |
| 驱动方式 | 5.5KW | 电机减速器驱动4KW | 电机减速器驱动4KW |
| 环形聚酯帆布带 | EP200-B500*3(4.5+1.5) | EP200-B500*3(4.5+1.5) | |
| 返料筛 | |||
| 规格 | 2YK1530 | YS1320 | GLS1630FA |
| 电机 | 11KW | 3.7KW*2 | 3KW*2 |
| 驱动方式 | 电动机 | 电机驱动 | ROST弹簧 |
| 除铁器 | |||
| 规格 | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 |
| 电机减速器 | 3KW | 电机减速器驱动3KW | 电机减速器驱动3KW |
| 动力系统 | |||
| 发电机组 | 320KW康明斯发电机组 | 500KW发电机组 | 500KW发电机组 |
| 电气系统 | 采用PLC智能控制系统,具有故障报警及故障记录查询功能,可视化工作流程,操作简单,屏显各类参数监控,发动机可根据负载情况自动调速。 | 反击破主电机变频启动,其他电机直接启动,主要电器元件施耐德 | 反击破主电机变频启动,其他电机直接启动,主要电器元件施耐德 |
| 液压系统 | 皮带机折叠油缸及反击破主机用油缸液压泵、阀、站及油管附件 | 开箱及出料间隙调整,侧出折叠及返料部拆卸,负载敏感型,电液比例阀行走阀组 | 开箱及出料间隙调整,侧出折叠及返料部拆卸,负载敏感型,电液比例阀行走阀组 |


